英国best365官方网站入口2018年5月考勤情况的公示
根据各单位上报5月份的考勤情况,据实公示如下:
| 2018年5月考勤情况汇总表 | ||||||
| 2018年6月7日统计 | ||||||
| 序号 | 单 位 (人数) | 考勤情况 | 缺勤者姓名 | 缺勤缘由 | 缺勤时间 | 备 注 |
| 1 | 学校党政办21人 | 全勤 | 黄兵(读博)2016.9到上海读博 | |||
| 2 | 学科建设与发展规划处5人 | 全勤 | ||||
| 3 | 国际交流与合作处2人 | 全勤 | ||||
| 4 | 纪 委3人 | 全勤 | ||||
| 5 | 审计处4人 | 全勤 | ||||
| 6 | 组织部6人 | 全勤 | ||||
| 7 | 宣传部6人 | 全勤 | ||||
| 8 | 工 会 9人 | 2 | 谢传延 陶元春 | 谢传延事假(5.2-5.31);陶元春病假(5月) | ||
| 9 | 学工处11人 | 全勤 | ||||
| 10 | 团 委4人 | 全勤 | ||||
| 11 | 离退处5人 | 1 | 张开林 | 张开林事假3天(5.16-18) | ||
| 12 | 人事处10人 | 1 | 蒋雪雪 | 蒋雪雪产假 | ||
| 13 | 教务处25人 | 1 | 曹玲 | 曹玲产假(2018.4.16-7.22) | ||
| 14 | 科技处3人 | 全勤 | ||||
| 15 | 社会合作处1人 | 全勤 | ||||
| 16 | 人文社科处3人 | 全勤 | ||||
| 17 | 研究生处8人 | 1 | 孙雪芹 | 孙雪芹产假4天(5.28开始) | ||
| 18 | 网络与信息管理中心7人 | 全勤 | ||||
| 19 | 图书馆60人 | 3 | 丁言平、赵慧芳、肖敏 | 赵慧芳丧假3天(5.7-5.9); 肖敏病假6天(5.24-25,28-31); 丁言平产假(3.13-6.30) | ||
| 20 | 继教院15人 | 全勤 | ||||
| 21 | 文献中心2人 | 全勤 | ||||
| 22 | 皖北经济与社会发展研究中心1人 | 全勤 | ||||
| 23 | 学 报7人 | 全勤 | ||||
| 24 | 基建处12人 | 1 | 张加仪 | 张加仪事假3天 | ||
| 25 | 财务处23人 | 全勤 | ||||
| 26 | 后勤服务与管理处56人 | 全勤 | 朱劲松 扶贫挂职 | |||
| 27 | 保卫处21人 | 全勤 | 李春艳扶贫 | |||
| 28 | 国资处8人 | 全勤 | 曹大伟读博 | |||
| 29 | 实验室与设备管理处14人 | 1 | 何家红 | 何家红事假4天(5.22-25);张义成读博 | ||
| 30 | 社科联1人 | 1 | 刘添才 | 刘添才事假2天 | ||
| 31 | 高教研究中心2人 | 全勤 | ||||
| 32 | 文学院73人 | 全勤 | 姚进(5.20退休);刘艳丽(读博);任强访学 | |||
| 33 | 数学科学学院60人 | 全勤 | 潘亚丽访学(2018.1.1—6.30);唐凤琴、张引兵、 刘凯(读博) | |||
| 34 | 物理与电子信息学院87人 | 全勤 | 陈三、侯俊钦、邹锋(访学);李洪俊、苏晓飞(读博); 马清峰事假14天(5.27-6.9) | |||
| 35 | 化学与材料科学学院75人 | 全勤 | 丁艳、张君(读博) | |||
| 36 | 外国语学院104人 | 5 | 张娜、郭莉、王敏、孙光旭、王群 | 王敏产假;张娜、郭莉不在岗;任玉君进修; 刘玮、卢安、葛文峰、魏泓、袁晓军、张立友、 孟高旺(读博);孙光旭工伤病假(2018.5.14-8.12); 王群病假12天(5.14-25) | ||
| 37 | 美术学院53人 | 3 | 胡天佼、王冬梅、岳翔 | 王志国(国内访学2017.9.3-2018.6.1); 王冬梅(2018.5.1-31缺勤); 胡天佼(2018.3.4-6.10产假); 刘东峰(2018.1.9-11.20国外访学); 岳翔(病假2018.5.14-5.25,12天) | ||
| 38 | 政法学院61人 | 7 | 李军全、吴琼、刘玮等 | 李军全、吴琼(不在岗);李颖川事假2天(17-18); 刘玮产假(5.9-7.4);石燕病假2天(9、23日); 杨勇事假1天;殷会鹏事假1天(21日) | ||
| 39 | 体育学院68人 | 全勤 | 李洪生挂职;李蕾访学(2017.6-2018.6); 陈高朋、赵响(读博) | |||
| 40 | 历史与社会学院54人 | 全勤 | 任唤麟挂职 | |||
| 41 | 生命科学学院72人 | 全勤 | 段永波、王光利访学;范玉朋读博; | |||
| 42 | 音乐学院37人 | 3 | 袁茵、张璐、薛元俊 | 张璐事假1天;袁茵产假87天(4.4-6.29); 薛元俊事假18天(5.11-5.28) | ||
| 43 | 教育学院60人 | 1 | 王疆娜 | 王疆娜(病假) | ||
| 44 | 计算机科学学院55人 | 全勤 | ||||
| 45 | 经济学院46人 | 1 | 马蕾、朱玉芹 | 产假 | 马蕾离职办理中;马荣、李阿姣、任行伟、 万春林(读博);朱玉芹产假(4.17-7.22) | |
| 46 | 管理学院34人 | 全勤 | ||||
| 47 | 信息学院44人 | 全勤 | ||||
| 48 | 附 中88人 | 5 | 张守娥、赵芳、赵洪波、张绘娟、孙秀丽 | 张守娥事假2天(5.17-18);张绘娟产假(2.26-8.2); 赵芳病假2天(5.2-3);赵洪波病假2天(5.14-15); 孙秀丽产假(5.11-10.16);房风波(挂职); 张素娟(外出读书) | ||
| 49 | 附小19人 | 全勤 | ||||
| 50 | 幼儿园9人 | 全勤 | ||||
| 2018年6月7日 | ||||||
注:各单位需及时、如实上报月报情况,如有虚报瞒报,一经发现,将严肃追究相关人员责任。欢迎广大教职工相互监督。
人事处
2018年6月7日
