2018年3月到岗情况汇总表
| 2018年3月7日统计 | ||||||
| 序号 | 单位(人数) | 考勤情况 | 缺勤者姓名 | 缺勤缘由 | 缺勤时间 | 备注 |
| 1 | 学校办公室21人 | 全勤 | 黄兵(读博) | |||
| 2 | 发展规划处2人 | 全勤 | ||||
| 3 | 国际交流与合作处2人 | 全勤 | ||||
| 4 | 纪委3人 | 1 | 范溦 | 范溦(病假2018.3.3-3.9) | ||
| 5 | 审计处4人 | 全勤 | ||||
| 6 | 组织部6人 | 1 | 赵娟(产假2018.3.3-4.30) | |||
| 7 | 宣传部6人 | 全勤 | ||||
| 8 | 工会9人 | 1 | 陶元春 | 陶元春(病假3.3-3.31) | ||
| 9 | 学工处11人 | 全勤 | ||||
| 10 | 团委4人 | 全勤 | ||||
| 12 | 人事处10人 | 1 | 蒋雪雪 | 蒋雪雪(产假2018.3.3-7.15) | ||
| 13 | 教务处21人 | 全勤 | ||||
| 14 | 科技处4人 | 全勤 | ||||
| 15 | 人文社科处3人 | 1 | 张曼 | 张曼(产假2018.3.3-4.2) | ||
| 16 | 研究生处8人 | 全勤 | ||||
| 17 | 学科办3人 | 全勤 | ||||
| 18 | 网络与信息管理中心7人 | 全勤 | ||||
| 19 | 图书馆60人 | 全勤 | ||||
| 20 | 继教院15人 | 全勤 | ||||
| 21 | 文献中心2人 | 全勤 | ||||
| 22 | 皖北经济与社会发展研究中心1人 | 全勤 | ||||
| 23 | 学报7人 | 全勤 | ||||
| 24 | 基建处12人 | 全勤 | ||||
| 25 | 财务处21人 | 全勤 | ||||
| 26 | 后勤服务与管理处58人 | 全勤 | 朱劲松扶贫挂职 | |||
| 27 | 保卫处22人 | 全勤 | ||||
| 28 | 国资处8人 | 全勤 | ||||
| 29 | 实验室与设备管理处14人 | 全勤 | 张义成(读博) | |||
| 30 | 社科联1人 | 全勤 | ||||
| 31 | 高教研究中心2人 | 全勤 | ||||
| 32 | 文学院72人 | 1 | 李汉丽 | 吴超平、赵永明(访学);刘艳丽(读博);李汉丽(事假6天) | ||
| 33 | 数学科学学院60人 | 全勤 | 潘亚丽(访学2017.9.1-2018.6.30) | |||
| 34 | 物理与电子信息学院86人 | 全勤 | 侯俊钦、邹锋、陈三(访学);李洪俊、苏晓飞(读博) | |||
| 35 | 化学与材料科学学院75人 | 全勤 | 张君、丁艳(读博) | |||
| 36 | 外国语学院105人 | 12 | 张永强、孙晓敏、唐永辉、孟祥丽、朱冉冉、王路平、张晓平、张雷、张娜、郭莉、任玉君、王敏 | 张永强(事假1天)、孙晓敏(事假1天)、唐永辉(访学)、孟祥丽(2018.3.3-4.3产假)、朱冉冉(2018.3.5-4.5产假)、王路平(病假1天)、张晓平(事假1天)、张雷(事假1天)、张娜(病假)、郭莉(病假)、任玉君(访学)、王敏(2018.3.3-4.3产假) | ||
| 37 | 美术学院52人 | 2 | 胡天佼、王冬梅 | 王志国(国内访学2017.9.3-2018.6.1);王冬梅(病假3.5-9)刘东峰(国外访学2018.1.9-7.20)胡天娇(产假3.4-6.10) | ||
| 38 | 政法学院61人 | 1 | 吴琼 | 吴琼(不在岗) | ||
| 39 | 体育学院69人 | 1 | 李进朝 | 李洪生挂职;李蕾访学;陈高朋、赵响(读博);李进朝(事假5天) | ||
| 40 | 历史与社会学院52人 | 1 | 张莹 | 张莹事假3天;任唤麟外出挂职 | ||
| 41 | 生命科学学院73人 | 全勤 | 段永波访学;范玉朋读博 | |||
| 42 | 音乐学院37人 | 全勤 | 音乐学院更正为全勤 | |||
| 43 | 教育学院60人 | 1 | 王疆娜 | 王疆娜(病假全年);李晓岩(读博) | ||
| 44 | 计算机科学学院58人 | 全勤 | ||||
| 45 | 经济学院46人 | 1 | 赵美英 | 马荣、李阿姣、任行伟、万春林(读博)、马蕾、赵美英(不在岗) | ||
| 46 | 管理学院35人 | 1 | 薛书蕾 | 薛书蕾(病假2018.3.3-3.28) | ||
| 47 | 信息学院46人 | 全勤 | ||||
| 48 | 附中88人 | 2 | 王翠霞、张绘娟 | 王翠霞(陪护假,按事假处理);张绘娟(产假2018.2.26-8.2) | ||
| 49 | 附小19人 | 1 | 李桂莲 | 李桂莲(产假2018.2.26-3.12) |
2018年3月未上报考勤单位
| 11 | 离退处6人 | 未报 |
每月考勤请参照校发【2016】79号文和校行字【2013】34号文执行。
监督举报电话:纪委:0561-3803252;人事处劳资科:0561-3802314.
